Cost of Coverage
Medical Plans
| PPO BASE PLAN | PPO BUY-UP | HDHP PREMIUM | HDHP BASIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee Contributions (Semi-Monthly): Medical Plans | ||||||||
| PPO Base Plan | PPO BUY-UP | HDHP PREMIUM | HDHP BASIC | |||||
| Employee | $68.04 | $140.40 | $44.20 | $0.00 | ||||
| Employee & Spouse | $152.92 | $323.22 | $97.91 | $47.70 | ||||
| Employee & Child(ren) | $117.16 | $248.24 | $75.48 | $38.94 | ||||
| Family | $215.38 | $451.01 | $137.55 | $67.95 | ||||
Dental Plans
| DENTAL BASE PLAN | DENTAL BUY-UP PLAN | |||
|---|---|---|---|---|
| Employee Contributions (Semi-Monthly): Dental Plans | ||||
| DENTAL BASE PLAN | DENTAL BUY-UP PLAN | |||
| Employee | $1.95 | $8.18 | ||
| Employee & Spouse | $3.82 | $17.64 | ||
| Employee & Child(ren) | $4.27 | $24.17 | ||
| Family | $7.39 | $30.75 | ||
Vision Plan
| EYEMED VISION CARE | ||
|---|---|---|
| Employee Contributions (Semi-Monthly): Vision Plan | ||
| Employee | $3.97 | |
| Employee & Spouse | $7.12 | |
| Employee & Child(ren) | $7.92 | |
| Family | $11.66 | |
