Cost of Coverage
Medical Plans
| PPO BASE PLAN | PPO BUY-UP | HDHP PREMIUM | HDHP BASIC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee | $74.98 | $154.72 | $48.71 | $10.00 | ||||||||
| Employee & Spouse | $168.51 | $356.19 | $107.89 | $52.57 | ||||||||
| Employee & Child(ren) | $129.11 | $273.56 | $83.18 | $42.91 | ||||||||
| Family | $237.35 | $497.02 | $151.58 | $74.88 | ||||||||
Dental Plans
| DENTAL BASE PLAN | DENTAL BUY-UP PLAN | |||
|---|---|---|---|---|
| Employee Contributions (Semi-Monthly): Dental Plans | ||||
| DENTAL BASE PLAN | DENTAL BUY-UP PLAN | |||
| Employee | $1.95 | $8.18 | ||
| Employee & Spouse | $3.82 | $17.64 | ||
| Employee & Child(ren) | $4.27 | $24.17 | ||
| Family | $7.39 | $30.75 | ||
Vision Plan
| EYEMED VISION CARE | ||
|---|---|---|
| Employee Contributions (Semi-Monthly): Vision Plan | ||
| Employee | $3.97 | |
| Employee & Spouse | $7.12 | |
| Employee & Child(ren) | $7.92 | |
| Family | $11.66 | |
